専任担当者によるマッチング
| サービス名(企業名) | 特徴 | 顧問登録者数 | 
| マイナビ顧問 (株式会社マイナビ) | ・特に人事・採用領域の支援に強い。 ・複数の顧問によるプロジェクトチーム組成も可能。 | 約7,000人 | 
| HiPro Biz (パーソルキャリア株式会社) | ・業界トップクラスの顧問登録数 ・最適な契約形態が選べる | 23,300人 (2023.12末時点) | 
| JOB HUB顧問コンサルティング (株式会社パソナJOB HUB) | ・多様な業界のプロ人材が在籍 ・最短2週間で稼働。支援回数・範囲も柔軟に対応 | 約10,000人 | 
| プロシェアリングコンサルティング (株式会社サーキュレーション) | ・業界トップクラスのプロ人材データベースを持つ ・多様な分野で案件数16,289件突破 | 23,288人 (2023年10月末) | 
| ビザスク (株式会社ビザスク) | ・最短1ヶ月の単位で活用可能 ・担当者が2-4営業日で候補者を選定し対応。 ・初期費用:20万円+月額:30万円/人〜 | 60万人以上 | 
| プロフェッショナル人材バンク (株式会社エスプール) | ・エグゼクティブ〜実務のプロまで幅広い人材が在籍 ・支援実績は4,000社以上 ・1商談あたり25万円〜 | 14,000人 | 
| 顧問名鑑 (株式会社顧問名鑑) | ・大手/上場企業の取締役・部長経験者が多数在籍 ・専任担当者が活動内容の整理・調整をサポート | 30,000人以上 | 
| リクルートエグゼクティブエージェント (株式会社リクルートエグゼクティブエージェント) | ・経営層・エグゼクティブ層に特化した人材紹介/エグゼクティブサーチを展開 ・非常勤顧問やアドバイザーとしての紹介も可能 | 不明 | 
システム検索・公募
| サービス名(企業名) | 特徴 | 顧問登録者数 | 
| 顧問バンク (株式会社顧問バンク) | ・登録料/中間マージン0円 ・定期開催のマッチングウェビナー登壇も可能 | 9,000人以上 | 
| クラウドリンクス (株式会社クラウドワークス) | ・大手企業部門長以上などの経営幹部人材が在籍 ・中間手数料無料で高い費用対効果 | 11万人 (2023年9月末) | 
